提供最全面的福彩3D、体彩排列三开奖数据,智能走势图表,专业统计分析工具,助您提高中奖概率
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-07 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2,4,9 |
| 2023055 | 2023-03-06 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 5,8,0 |
| 2023054 | 2023-03-05 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 3,7,1 |
| 2023053 | 2023-03-04 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 6,9,4 |
| 2023052 | 2023-03-03 | 7 | 8 | 3 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1,5,0 |
近期出现频率最高的号码
近期出现频率最低的号码
最常见和值范围
最常见跨度范围
提供多种走势图展示方式,支持连线、冷热号标记,直观展示号码规律
全面的数据统计功能,包括号码频率、和值分布、跨度分析等
完美支持PC、平板和手机访问,随时随地查看开奖数据